الاسعار التقريبية للاراضــــــــــــــــــي التجارية بمحافظة مسقط - لشهر ديسمبر 2016 - مكتب نور المدينة للعقارات | ||||||
م | المحافظه | الولاية + المرحلة | وصف المربع | السعر | الملاحظات | |
1 | مسقط | السيب/المعبيله | الثامنه يمين جسر الشارع السريع | 80.000 | 140.000 | المساحة 500 م2 الطوابق من 6 الى 10 |
2 | الثامنه المنطقة بين محطتيين نفط عمان | 130.000 | 150.000 | المساحة 400 م2 الطوابق 10 | ||
3 | السابعه ( جهة يسار الشارع المؤدي لشارع السلطان قابوس ) | 120.000 | 180.000 | المساحه 600 م2 ونسبة البناء 60% | ||
4 | السابعه مقابل وكالة تويوتا | 250.000 | 300.000 | المساحه 500 م2 و 1000 م2 الطوابق 8 | ||
5 | جنب اشارات المعبيله | 140.000 | 180.000 | المساحة 400 م2 الطوابق 10 | ||
6 | بعد جامع السيد تيمور مربع(34NE/NW/SW/SE) | 120.000 | 130.000 | المساحة 400 م2 و 200 م2 الطوابق 10 | ||
7 | المنطقة التي على اليسار بعد الدوار الذي بعد جامع السلطان تيمور ( وسط منطقه سكنية ) | 90.000 | 100.000 | المساحة 400 م2 الطوابق 6 | ||
8 | المنطقه جنب نيستو (5/2 -5/1 ) | 120.000 | 200.000 | المساحة 400 م2 الطوابق 12 | ||
9 | الرابعه + السادسه | 75.000 | 100.000 | االمساحة 400 م2 الطوابق 6 لأسعار منخفظه لانها في منطقة سكنية | ||
10 | مسقط | السيب / الخوض | بريد الخوض | 230.000 | 400.000 | المساحة 500 م2 الطوابق 9 |
11 | منطقة السوق التجاري | 400.000 | 500.000 | المساحة 500 م2 الطوابق 9 | ||
12 | منطقة شارع مزون /الخوض السابعه/ الثالثه | 230.000 | 350.000 | المساحة 500 م2 الطوابق 9 | ||
13 | السادسة | 130.000 | 280.000 | المساحة 400 م2 و 200 م2 الطوابق 6 | ||
14 | واحة المعرفة | 120.000 | 140.000 | المساحة 400 م2 الطوابق 7 | ||
15 | مسقط | السيب / لموالح | الموالح 5 + 6 السوق والثالثه والاولى | 180.000 | 250.000 | المساحة 400 م2 الطوابق 7 |
16 | مسقط | السيب / الحيل | الحيل الجنوبيه | 220.000 | 250.000 | المساحة 500 م2 الطوابق 7 |
17 | مسقط | بوشر | غلا الأولى | 450.000 | 500.000 | المساحة 500 م2 الطوابق 9 |
18 | العذيبة | 400.000 | 600.000 | المساحه 400 سعر المتر من 1000 ريال الى 1500 ريال | ||
19 | الغبره | 400.000 | 600.000 | المساحه 400 سعر المتر من 1000 ريال الى 1500 ريال | ||
20 | الخوير | 400.000 | 600.000 | المساحه 400 سعر المتر من 1000 ريال الى 1500 ريال | ||
21 | مسقط | العامرات | المحج ( الرابعه / الخامسه ) | 150.000 | 160.000 | المساحة 400 م2 و 200 م2 الطوابق 10 |
22 | النهضة 6 | 120.000 | 130.000 | المساحة 400 م2 و 200 م2 الطوابق 10 | ||
23 | مدينة النهضه من المنطقه 11 الى الامتداد الأول | 30.000 | 40.000 | المساحة 400 م2 الطوابق 10 | ||
الاسعار التقريبية للاراضــــــــــــــــــي الصناعيه بمحافظة مسقط - لشهر مارس 2016 - مكتب نور المدينة للعقارات | ||||||
م | المحافظه | الولايه | المرحله | السعر | الملاحظات | |
1 | مسقط | السيب | المعبيله الصناعيه | 300.000 | 350.000 | المساحة 1000 متر مربع |
2 | السيب | الجفنين المنطقة خلف محطة شل | 90.000 | 120.000 | المساحة 1000 متر مربع | |
3 | بوشر | المسفاه الاولى جنب مصنع الاسمنت | 80.000 | 120.000 | المساحة 600 متر مربع | |
4 | بوشر | المسفاه السادسه | 150.000 | 200.000 | المساحة 1000 متر مربع | |
5 | العامرات | العاتكية | 80.000 | 120.000 | المساحة 1000 متر مربع | |
اسعار الاراضي التجارية والصناية في مسقط لشهر يوليو 2019
18.12.2016