الاسعار التقريبية للاراضــــــــــــــــــي السكنية والتجارية والصناعية بمحافظة الوسطى - لشهر ديسمبر 2016 - مكتب نور المدينة للعقارات | ||||||
م | المحافظه | الولاية + المرحلة | المربع والوصف | السعر | الملاحظات | |
1 | الوسطى | الدقم | المخطط القديم مع السوق وكل الخدمات | 10.000 | 13.000 | سكني - الاقبال عليها اقل لانها تعتبر ابعد عن المنطقة الصناعيه |
2 | الدقم/الدقم الجديدة | مخطط 54 ,55, 56 | 7.000 | 8.000 | سكني | |
3 | مخطط 60 | 7.000 | 8.000 | سكني / جهة الجازر | ||
4 | مخطط رأس مدركة | 3.300 | 3.600 | سكني/ساحليه - مدخل المنطقه من مربع الظهر | ||
5 | مخطط ظهر 1 | 5.000 | 6.000 | سكني/بعد سوق الدقم 40 باتجاه الجازر | ||
6 | مخطط ظهر 2 | 3.000 | 3.500 | سكني/بعد سوق الدقم 40 باتجاه الجازر | ||
7 | مخطط 53 | 28.000 | 33.000 | تجاري/ اول مخطط في الدقم الجيددة مع البنوك | ||
8 | مخطط60 | 28.000 | 33.000 | تجاري / جهة الجازر | ||
9 | مخطط 61 | 30.000 | 40.000 | صناعي/ مساحة 1500 م2 | ||
10 | الجازر | الكحل / مركز الولاية | 1.800 | 2.200 | مركز الولاية تبعد عن البحر 7 كم /سكني - المساحات 1000 م2 | |
11 | اللكبي | 2.300 | 2.500 | منطقة ساحلية على البحر - المساحات 1000 م2 | ||
12 | اللكبي | 6.000 | 7.000 | تجاري - منطقة ساحلية على البحر - المساحات 1000 م2 | ||
13 | شليم | شليم النفطيه | 2.000 | 2.500 | 600م2 | |
14 | الشويمية / جوها جميل ومرتفعة | 3.500 | 4.500 | بها فيلا لرئيس خليجي - على البحر (مسافة 800 متر عن البحر) | ||
15 | محوت | حج 7 مركز الولاية | 3.000 | 4000 | قبل الدقم بين سناو والدقم - بداية الوسطى - تتوفر كل المؤسسات | |
16 | حج 10 ، 9 | 2.000 | 2.500 | |||
17 | الاسعار التقريبية للاراضــــــــــــــــــي السكنية والتجارية والصناعية بمحافظة الوسطى - لشهر ديسمبر 2016 - مكتب نور المدينة للعقارات | 2.000 | 2.500 | سكني / من الدوار يمين وانت رايح الدقم | ||
18 | الخلوف | 4.000 | 4.500 | سكني / منطقة بحرية - للاستجمام - طريق الدقم | ||
19 | الشكال | 6.000 | 7.000 | سكني / قبل ملف الصراب تبعد 70 كم عن الدقم - للاستجمام | ||
20 | راس سدره | 3.000 | 3.200 | مقابل مربع نفون بالدقم واراضيه مسحوبه لمدينة الالعاب الشاطئية | ||
لاسعار التقريبية للاراضي السكنية والتجارية والصناعية بمحافظة الوسطى - لشهر يوليو 2019 -
18.12.2016